Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

Trump, ‘Büyük, Güzel Bir Yasa Tasarısı’nı imzaladı

Senato ve Temsilciler Meclisi’nde zorlu oylamaların ardından kabul edilen yasa, Trump’a göre ABD tarihinin en popüler tasarısı.

Slovenya Parlamentosu referandum kararı: NATO hakkında kritik süreç

2025 Temmuz’unun 4’ünde Slovenya Parlamentosu’nda (DZ) yapılan oylamada, savunma harcamalarının artırılmasına yönelik danışma referandumu önerisi kabul edildi. Sol Parti, Sosyal Demokratlar ve bazı muhalefet partileri, referandumun yapılmasını 46’ya …

AKP’li meclis üyesi, MHP’li belediyeyi suçladı

AKP’li Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Şişli, Osmancık Belediyesi’nin mühürlü kaçak yapılara imar verdiğini öne sürerek MHP’li belediyeye tepki gösterdi.

Avrupa’nın en ucuz ülkesi açıklandı: Giden bir daha dönmek istemiyor

Yurt dışında yaşamak isteyenler için Avrupa’nın en uygun fiyatlı ülkesi belli oldu. Yeni bir araştırma; toplu ulaşım, yakıt, internet, fatura ve dışarıda yemek gibi temel yaşam masraflarına göre en ucuz ülkeleri sıraladı.

Zenginlere yeni vergi gündemde: Yeni tasarı Senato’da tartışılıyor

Fransa’da zenginlerden daha fazla vergi alınması konusundaki tartışmalar, ekonomist Gabriel Zucman’ın adıyla anılan yeni bir vergi tasarısıyla yeniden alevlendi. 12 Haziran 2025 tarihinde Senato’da görüşülen bu tasarı, kabul edilmesi halinde devlete …

Rusya ve Azerbaycan arasında kriz derinleşiyor: ‘iki ülke arasındaki mücadelenin asıl nedeni Zengezur Koridoru’

Son aylarda Azerbaycan ve Rusya ilişkilerinde gerilim belirgin biçimde arttı. Uzmanlara göre, Moskova ve Bakü arasında başlayan mücadelenin ardında, önemli ulaşım hatları üzerindeki hakimiyet ve küresel projelere entegrasyonla ilgili derin bir jeopolitik rekabet yatıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Zengezur Koridoru’nun açılması için başlatılan girişim, Bakü ve Moskova arasındaki krizin temel nedeni olarak gösteriliyor.