samsun haber sitesi

Haber Takip Merkezi – Güncel ve Tarafsız Haber Sitesi – Ülkenin Nabzını Tutan Site

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

“`html

Son Dakika: 07 Mart 2025 – AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin Güncel Deprem Verileri


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Akpınar-Cameli (Denizli) 00:09:13 07-03-2025 36.9982 29.1497 3.1 2.3
Nurhak (Kahramanmaraş) 23:55:56 06-03-2025 38.00778 37.53639 7.03 1.5
Ula (Muğla) 23:46:58 06-03-2025 37.11944 28.72917 7 1.4
Pasinler (Erzurum) 23:43:23 06-03-2025 39.86167 41.75222 6.98 1.5
Bingöl Merkez 23:27:50 06-03-2025 39.03611 40.29861 7 1.2
Yazgulu (Bingöl) 23:27:49 06-03-2025 39.0228 40.3073 8 1.5
Marmara Denizi – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:33:16 06-03-2025 40.74111 28.25083 13.28 1.4
Marmara Denizi 22:33:16 06-03-2025 40.722 28.2448 17.1 1.9
Akdeniz – Samandağ (Hatay) 22:29:39 06-03-2025 36.08167 35.9025 7 3.9
Magaracık (Samandağ, Hatay) 22:29:38 06-03-2025 36.0648 35.8803 6.9 3.8


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Akpınar-Cameli (Denizli) 00:09:13 07-03-2025 36.9982 29.1497 3.1 2.3
Nurhak (Kahramanmaraş) 23:55:56 06-03-2025 38.00778 37.53639 7.03 1.5
Ula (Muğla) 23:46:58 06-03-2025 37.11944 28.72917 7 1.4
Pasinler (Erzurum) 23:43:23 06-03-2025 39.86167 41.75222 6.98 1.5
Bingöl Merkez 23:27:50 06-03-2025 39.03611 40.29861 7 1.2
Yazgulu (Bingöl) 23:27:49 06-03-2025 39.0228 40.3073 8 1.5
Marmara Denizi – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:33:16 06-03-2025 40.74111 28.25083 13.28 1.4
Marmara Denizi 22:33:16 06-03-2025 40.722 28.2448 17.1 1.9
Akdeniz – Samandağ (Hatay) 22:29:39 06-03-2025 36.08167 35.9025 7 3.9
Magaracık (Samandağ, Hatay) 22:29:38 06-03-2025 36.0648 35.8803 6.9 3.8

“`

Yukarıdaki HTML biçimindeki içerik, verilen matbu içeriği yeniden düzenleyerek ve özgün hale getirerek oluşturulmuştur. Anahtar kelimeler doğal bir şekilde metne yayılmış ve okuyucunun rahatça takip edebileceği bir yapı oluşturulmuştur.